深海迷航代码大全 深海迷航作弊码大全解锁所有物资

深海迷航代码大全 深海迷航作弊码大全解锁所有物资

作者:编辑 发表时间:2024-11-06 16:56

深海迷航有点末日题材的海洋冒险生存游戏,玩家作为一名潜水员因所乘坐的潜艇意外损坏而坠入海洋中,需要想法设法的存活下去,为了使诸位更加顺利的生存下来,本期为诸位整理汇总了深海迷航作弊码大全能够解锁所有物资,有需要的友友快来看看具体内容吧!

深海迷航怎么开启控制台

1、按f3把*项的点去掉,再按~就能输入了。

2、按出f3后关闭不了*项的话,按alt+tab切换再进入,或者按win键。

深海迷航代码大全 深海迷航作弊码大全解锁所有物资

深海迷航无敌作弊码大全:

物品代码:

免费得到得到物品。NAME为物品名称,NUMBER为物品数量

范例:得到小刀3把:ITEM KNIFE 3

2、SPAWN [NAME] [NUMBER]

生成1个载具或者生物。

范例:生成海蛾号1艘:SPAWN SEAMOTH 1

生成利维坦15只:SPAWN ReaperLeviathan 15

3、SUB CYCLOPS

在玩家面前生成1艘潜艇

4、NODAMAGE

玩家无敌,不会被敌对生物攻击受伤,载具不会受损伤,但是玩家同时不能伤害其它生物。

5、NOCOST

各种合成不需要任何原材料,免费点!

6、OXYGEN

无限氧气。

7、RADIATION

消除辐射。

8、NITROGEN(氮气)

在水下能呆更长时间,但是如果你快速浮出水面会有“减压病”的症状。(未测试)

9、BIOME [NAME]

1.如果只输入BIOME,你会看到你所处BIOME的名称,与MC的F3类似。

2.如果BIOME后加NAME,则你被传送到指定BIOME。

3.可用的BIOME名称:safe, kelp, grassy, mushroom, koosh, jellyshroom, sparsereef, grandreef, dunes, mountains, deepgrand, bloodkelp, underislands, **okers, inactivelavart, islands, tree.

(不知道的看看上面的地形介绍)

10、WARP [X] [Y] [Z]

把玩家传送到指定坐标。范例:WARP 1 1 1

11、BATCH [X] [Y] [Z]

与WARP类似,我也不清楚。范例:BATCH 1 1 1

12、WARPME

把玩家传送到他上一次所在的载具里

深海迷航秘籍代码大全最新:

spawn [*]

1 = 石英

2 = 废料

3 = 纤维布

4 = 石灰岩 【钛.铜】

7 = 铜矿石

8 = 铅

9 = 盐块

12= 汞矿石

15= 玻璃

16= 钛

17= 硅胶

21= 金块

22= 镁

23= 结晶硫

26= 沙子

27= 漂白剂

28= 银矿石

30= 钛锭

31= 沙石【铅.金.银】

32= 铜线

33= 接线盒

34= 高级接线盒

35= 洞穴硫磺

36= 钻石

37= 玄武岩【锂.镍】

38= 页岩【钻石.锂.金】

39= 黑曜石岩【钻石】

40= 锂

41= 塑钢锭

42= 陶瓷玻璃

43= 动力电池

44= 只能芯片

51= 轴

52= 氧化铝晶体

53= 盐酸

54= 磁铁矿

55= 聚笨胺

57= 人造纤维

59= 气凝胶

61= 笨

62= 润滑剂

63= 轴矿晶体

64= 反应堆控制棒

65= 用完的反应堆控制棒

66= 离子晶体

67= 离子晶体矩阵

68= 蓝晶石

69= 镍矿

70= 盐块【装甲】

71= 石英【装甲】

深海迷航代码大全 深海迷航作弊码大全解锁所有物资

72= 铜【装甲】

73= 钛【装甲】

74= 铅【装甲】

75= 银【装甲】

76= 钻石【装甲】

77= 金块【装甲】

78= 磁铁【装甲】

79= 锂【装甲】

80= 汞【装甲】

81= 轴矿晶体【装甲】

82= 氧化铝晶体【装甲】

83= 镍矿【装甲】

2000= 海蛾号【完整】

2001= 海虾号【完整】

2005= 信号[巨大的生命体]

2100= 海蛾号深探模块

2101= 通用引擎效率模组

2102= 海蛾号太阳能充电器模组

2103= 通用存储升级模组

2104= 海蛾号电子防御模版

2105= 海蛾号船体加固模版

2109= 海蛾号鱼雷模块

2110= 海蛾号声纳模版

2111= 漩涡鱼雷

2112= 海蛾号MK1压力补偿模版

2113= 海蛾号MK2压力补偿模版

2114= 海蛾号MK3压力补偿模版

2115= 海虾喷射跳跃模块

2116= 海虾号电钻手臂

2117= 海虾热反应堆模版

2119= 毒气鱼雷

2120= 海虾冲击炮手臂

2121= 海虾格斗手臂

2122= 海虾鱼雷手臂

2123= 海虾电钻手臂[扫描]

2124= 海虾冲击炮手臂[扫描]

2125= 海虾格斗手臂[扫描]

2126= 海虾鱼雷手臂[扫描]

2128= 海虾号初级深潜模块

2129= 海虾号高级深潜模块

3001= 树卵

3002= 海蛭

3003= 蓝色藤壶

3004= 蓝色藤壶簇

3010= 聚凝胶

3015 -- 3018= 小中大巨型库什

3019= 脑膜树

3020= 紫扇草

3021= 酸性蘑菇

3022= 触手草

3025= 珊瑚板

3026= 小风扇种子

3028 = 大珊瑚板

3029 = 树状蘑菇

3034 = 血油

3035 = 白蘑菇

3036 = 血油树[横]

3037 =血油树[竖]

3039 = 草蘑菇

3040 = 紫铃

3041 = 面包树

3042 = 紫颈瓶种子

3045 = 果子树

3046 = 紫薯树

3047 = 甜瓜

3050 = 皇冠草

3052 = 邪目草

3053 = 鬼手草

3054 = 紫罗兰

3055 = 红篮草

3056 = 红灌草

3057 = 红锥草

3058 = 贝壳草

3059 = 荧根草

3060 = 培根草

3061 = 海英草

3062 = 蛇菇

3063 = 外星生物的粪便

3064 = 宝石珊瑚

深海迷航代码大全 深海迷航作弊码大全解锁所有物资

3065 = 水雷

3070 = 很大

3501 = 宝石盘碎片

3502 = 珊瑚管样本

3503 = 库什样本

3504 = 潜行者的牙齿

3506 = 面包树块

3507 = 橘子菇孢子

3508 = 紫颈瓶种子

3509 = 紫蘑菇孢子

3510 = 白蘑菇孢子

3511 = 草莓菇孢子

3512 = 紫铃孢子

3513 = 挂果树的果实

3514 = 紫薯

3515 = 小甜瓜

3516 = 甜瓜

3517 = 甜瓜种子

3518 = 脑珊瑚样本

3519 = 虎皮植物种子

3521 = 紫扇草种子

3522 = 小风扇种子

3523 = 触手草种子

3524 = 凝胶球孢子

3525 = 加布之羽种子

3526 = 皇冠草种子

3527 = 脑膜树种子

3528 = 体素花种子

3529 = 芭蕉草种子

3530 = 海葵种子

3531 = 邪目草果实

3532 = 鬼手草种子

3533 = 紫罗兰种子

3534 = 红篮草种子

3535 = 红灌草种子

3536 = 红锥草种子

3537 = 贝壳草种子

3538 = 荧根草种子

3539 = 培根草种子

3540 = 海樱花种子

3541 = 蛇菇孢子

4002 = 脑珊瑚

4004 = 虎皮草[攻击]

4006 = 失落之河植物很大

4200 = 红色先驱者芯片

4201 = 蓝色先驱者芯片

4202 = 橙色先驱者芯片

4203 = 白色先驱者芯片

4204 = 紫色先驱者芯片

4209 = 离子动力单元

4210 = 离子电池

4500 = 过滤净水

4501 = 为污染的水

4502 = 烤熟的大眼鱼

4503 = 烤熟的洞洞鱼

4504 = 烤熟的咖喱鱼

4505 = 烤熟的雷纳鱼

4506 = 烤熟的泡泡浴

4507 = 烤熟的洗盘鱼

4508 = 烤熟的铁锹鱼

4509 = 烤熟的飞镖鱼

4510 = 烤熟的小眼仔

4511 = 烤熟的鬼眼鱼

4512 = 烤熟的圈圈鱼

4513 = 速食饼干

4514 = 急救包

4515 = 再生水

4516 = 大瓶过滤水

4517 = 烤熟的刺头鱼

4518 = 烤熟的岩浆小眼仔

4519 = 烤熟的岩浆飞镖鱼

4520 -- 4522 = 奶粉?[模型]

4523 = 纯正咖啡

4600 -- 4613 = 研制大眼鱼 洞洞鱼 咖喱鱼 雷纳鱼 泡泡浴 洗盘鱼 铁锹鱼 飞镖鱼 小眼仔 鬼眼鱼 圈圈鱼 刺头鱼 岩浆小眼仔 岩浆飞镖鱼

5900 = 火箭发射平台

6005 = 物竞天择海报2

二、传送代码

-1625 -350 100 进入沙丘的第二次沉船

-1445 -330 720 入口沉船6中(1)沙丘

-1405 -330 720 入口沉船6中(1)沙丘

-1395 -320 710 入口沉船6中(1)沙丘

-1215 -350 -380 入口沉船8在血液海带区

-1210 -217 7 进入沙丘的第三次沉船

深海迷航代码大全 深海迷航作弊码大全解锁所有物资

-1205 -330 -390 入口沉船8在血液海带区

-1160 -185 -740 踏浪者之路的沉船7(1)入口

-1155 -160 -740 踏浪者之路的沉船7(1)入口

-1120 -185 -735 入口沉船7中海踏浪的路径

-919 -177 508 被摧毁的救生舱13

-900 -420 -1430 入口沉船11的大礁

-885 -440 -1415 入口沉船11的大礁

-808 -298 -873 被毁的救生箱19

-795 -220 -715 入口沉船20在稀疏礁

-795 -200 -780 入口沉船20在稀疏礁

-665 -120 781 西北蘑菇森林的残骸9(1)的入口

-660 -123 760 西北蘑菇森林的残骸9(1)的入口

-660 -100 775 西北蘑菇森林的残骸9(1)的入口

-645 -110 775 入口沉船9在西北蘑菇森林

-665 -80 -15 入口沉船2在草山高原

-625 -70 -15 入口沉船2在草山高原

-520 -90 -215 在青草高原的小残骸3

-510 -91 -45 被毁的救生箱17

-490 -500 1330 被毁的救生箱2

-425 -105 -275 草地高原残骸14(1)的入口

-425 -105 -260 草地高原残骸14(1)的入口

-400 -130 650 草地高原的残骸12(1)入口

-390 -125 635 草地高原的残骸12(1)入口

-370 -100 475 小沉船1在草山高原

-320 -75 255 海带森林中的沉船18入口

-284 -93 606 小沉船在草山高原

-280 -265 -795 大礁的残骸10(1)入口

-280 -250 -775 大礁的残骸10(1)入口

-275 -230 -780 大礁的残骸10(1)入口

-160 -20 -225 安全击沉中的小残骸10

-140 -190 850 水下群岛残骸4(1)的入口

-125 -185 895 水下群岛残骸4(1)的入口

-90 -190 860 水下群岛残骸4(1)的入口

-55 -180 -1040 被毁的救生舱7

-35 -25 -400 入口沉船15在安全浅滩

-33 -20 410 被毁的救生舱3

-30 -95 -610 在青草高原的残骸13入口

20 -10 300 安全击沉中的小残骸6

65 -35 390 海带森林中的沉船17(1)入口

65 -30 385 海带森林中的沉船17(1)入口

65 -10 -85 安全击沉中的小残骸8

90 -20 120 安全击沉中的小残骸9

165 -86 -520 小沉船2在草山高原

175 -23 -253 安全击沉中的小残骸11

270 -85 70 在青草高原的小残骸5

305 -100 450 草地高原残骸1(1)的入口

310 -23 -119 安全击沉中的小残骸7

320 -90 450 草地高原残骸1(1)的入口

322 -90 222 在青草高原的小残骸4

335 -90 435 草地高原残骸1(1)的入口

364 -110 310 被摧毁的救生舱6

390 -15 -190 入口沉船16在安全浅滩

685 -335 1195 入口沉船5在山

715 -370 1190 入口沉船5在山

640 -130 -580 碰撞区沟槽中的极光碎片

717 -7 161 被毁的救生箱4

840 -55 -10 爆炸后的隧道入口通往Aurora的发电机室

(在最新版本中,此入口已被封锁)

925 -195 605 入口沉船3的灯泡区

1000 40 110 爆炸后的门口通往Aurora的发电机室

1070 -275 1345 入口沉船19在山

1115 -265 565 被毁的救生箱12

1295 -215 577 进入灯泡区的第二个沉船

1300 -215 580 灯泡区第二个沉船(1)的入口

1315 -225 577 灯泡区第二个沉船(1)的入口

生物群落

-725 -105 0 凉粉洞入口(1)

-495 -90 15 凉粉洞入口(1)

-360 -110 -225 凉粉洞入口(1)

130 -95 -390 凉粉洞入口(1)

-840 -450 -1335 前往深礁(1)

-710 -375 -1190 前往深礁(1)

-670 -400 -1280 前往深礁(1)

-650 -390 -1100 前往深礁(1)

-640 -390 -1205 前往深礁(1)

-510 -420 -1220 前往深礁(1)

-460 -440 -1020 前往深礁(1)

-1220 -610 -325 从血海带沟渠通往失落的河廊(1)

-1137 -613 -446 从血海带沟通向 失落的河鬼峡谷(1)

-705 -565 1090 从北血海带区开向失落的河鬼森林(1)

1166 -410 889 通往灯泡区和山脉之间的迷失河山脉走廊(1)

-1280 -970 400 从失落的河树湾通向非活动的熔岩地带走廊(1)

270 -909 688 从迷失河山脉走廊通向非活动熔岩区(1)

-79 -1180 0 熔岩城堡入口(1)

-20 -1180 210 熔岩城堡入口(1)

-250 -1340 -80 从熔岩坑通向熔岩湖(1)

75 -1260 340 从非活动熔岩区通向熔岩湖(1)

洞穴

-1640 -255 700 沙丘洞入口(1)

-1620 -270 775 沙丘洞入口(1)

-1500 -400 530 海冠洞入口

-1490 -340 580 沙丘洞穴入口

-1475 -415 515 沙丘洞穴入口

-1470 -400 465 沙丘洞穴入口

-1320 -435 -260 海带海沟洞穴的入口

-1260 -320 -680 踏浪者隧道洞穴的入口(1)

-1200 -210 -830 踏浪者隧道洞穴的入口(1)

-1150 -395 -510 血海带海沟洞穴的入口(1)

-1065 -440 -530 血海带海沟洞穴入口(2)

-1025 -370 -610 血海带海沟洞穴的入口(1)

-1015 -435 -500 血海带海沟洞穴入口(2)

-950 -420 -580 血海带海沟洞穴入口(2)

-890 -155 590 巨型树蘑菇内洞穴的较低入口(1)

-855 -78 575 巨型树蘑菇内部洞穴的上层入口(1)

-855 -150 575 巨型蘑菇树底部的小洞穴(1)的入口

-850 -155 595 巨型蘑菇树底部的小洞穴(1)的入口

-800 -130 -150 海冠洞入口

-756 -430 -1444 大礁石窟

-700 -115 -100 草地高原洞穴入口(1)

-680 -130 -140 草地高原洞穴入口(1)

-645 -125 -150 草地高原洞穴入口

-625 -125 -195 海冠洞入口

-505 -100 -100 草地高原洞穴入口

-110 -55 450 带有海藻茎的海带森林洞穴入口(1)

-90 -60265 进入海豚森林洞穴的海参(2)

-25 -40470 带有海藻茎的海带森林洞穴入口(1)

55 -60 475 带有海藻茎的海带森林洞穴入口(1)

65 -115 -610 草地高原洞穴入口(2)

80 -80 245 进入海豚森林洞穴的海参(2)

115 -120 -715 草地高原洞穴入口(2)

180 -80 630 海带森林洞穴入口(3)

205 -70 570 海带森林洞穴入口(3)

240 -120 970 进入山岛的山洞(1)水下部分

250 -100 290 海冠洞入口

300 -75 635 海带森林洞穴入口(3)

335 10 1025 进入山岛的山洞(1)的表面部分

740 -185 580 蘑菇森林洞穴入口连接到灯泡区洞穴(1)

860 -235 520 灯泡区洞穴入口(1)连接到蘑菇森林洞穴

860 -345 1360 山洞入口(1)

885 -295 1515 山洞入口(1)

910 -220 615 灯泡区洞穴入口(2)

910 -220 650 灯泡区洞穴入口(2)

960 -350 1200 山洞入口(1)

985 -285 1385 山洞入口(1)

1085 -366 1325 山洞入口(1)

1205 -250560 一只眼梗进入灯泡区洞穴(3)

1215 -230 565 灯泡区洞穴的入口(4)

1315 -430 1320 山洞入口

德加西海底

-800 80 -1055 Degasi海上基地(1A)上的浮岛

-705 80 -1165 Degasi海上基地(1B)上的浮岛

-760 15 -1115 Degasi海上基地(1C)上的浮岛

-680 -515 -941 大礁区的Degasi Seabase 3

95 -250 -375 果冻洞穴中的Degasi Seabase 2

熔岩间歇泉和散热孔

-1735 -225 715 沙丘 散热孔

-1640 -360 410 沙丘 散热孔

-1500 -400 500 沙丘 散热孔

-1490 -320 910 沙丘 散热孔

-1470 -300 90 沙丘 散热孔

-1400 -340 270 沙丘 散热孔

-1340 -310 250 沙丘 散热孔

-1250 -330 1000 沙丘 散热孔

-1150 -400 -1450 大礁 散热孔

-1090 -180 10 沙丘 散热孔

-1070 -900 520 失落的河 散热孔

-1030 -910 370 失落的河 散热孔

-1000 -690 -50 失落的河 散热孔

-975 -410 -1380 大礁 散热孔

-930 -910 310 失落的河 散热孔

-920 -750 -40 失落的河 散热孔

-820 -750 -200 失落的河 散热孔

-800 -720 -250 失落的河 散热孔

-750 -750 -100 失落的河 散热孔

-720 -520 -1110 深礁 散热孔

-645 -840 355 失落的河 散热孔

-615 -495 -1235 深礁 散热孔

-615 -480 -1140 深礁 散热孔

-600 -850 260 失落的河 散热孔

-590 -760 -110 失落的河 散热孔

-575 -300 -190 果冻洞穴 熔岩间歇泉

-570 -830 350 失落的河 散热孔

-560 -560 -900 深礁 散热孔

-530 -810 200 失落的河 散热孔

-460 -380 -1260 大礁 散热孔

-430 -250 -800 大礁 散热孔

-420 -270 -220 果冻洞穴 熔岩间歇泉链

-380 -200 -730 大礁 散热孔

-310 -275 -50 果冻洞穴 熔岩间歇泉

-175 -505 1025 水下群岛 熔岩间歇泉

-150 -510 950 水下群岛 熔岩间歇泉

-80 -515 930 水下群岛 熔岩间歇泉

-80 -515 965 水下群岛 熔岩间歇泉

-75 -25 -445 安全浅 熔岩间歇泉

-70 -515 1025 水下群岛 熔岩间歇泉

-60 -505 1065 水下群岛 熔岩间歇泉

-30 -520 975 水下群岛 熔岩间歇泉

-25 -495 1100 水下群岛 熔岩间歇泉

25 -90 245 海带森林洞穴 熔岩间歇泉

310 -280 1450 山脉 散热孔

450 -740 980 失落的河 散热孔

515 -260 1605 山脉 散热孔

540 -305 1445 山脉 散热孔

555 -190 995 山脉 散热孔

590 -285 1270 山脉 散热孔

640 -680 1020 失落的河 散热孔

770 -290 1395 山脉 散热孔

775 -250510 灯泡区洞穴 熔岩间歇泉

840 -330 1260 山脉 散热孔

865 -600 965 失落的河 散热孔

945 -345 1440 山洞 散热孔

965 -260 470 灯泡区 熔岩间歇泉

965 -250 625 灯泡区 熔岩间歇泉

1045 -365 1270 山洞 散热孔

1130 -285 1690 山脉 散热孔

1145 -275 555 灯泡区 熔岩间歇泉

1330 -335 1065 山脉 散热孔

利维坦刷新点

425 -47 -503 崩溃区域风沟 收割者利维坦

609 -90 -637 崩溃区域风沟 收割者利维坦

392 -47 -822 崩溃区域风沟 收割者利维坦

686 -224 -1034 崩溃区Mesas 收割者利维坦

888 -112 -657 碰撞区 收割者利维坦

1004 -291 -1018 碰撞区 收割者利维坦

1375 -83 -448 碰撞区 收割者利维坦

1575 -250 -60 碰撞区 收割者利维坦

1436 -186 218 碰撞区 收割者利维坦

1112 -87 289 碰撞区 收割者利维坦

1081 -222 1287 山脉 收割者利维坦

976 -234 1583 山脉 收割者利维坦

480 -138 1002 山脉 收割者利维坦

648 -342 1408 山脉 收割者利维坦

695 -291 1631 山脉 收割者利维坦

1272 -364 1416 山脉 收割者利维坦

1291 -311 1088 山脉 收割者利维坦

-1110 -116 21 沙丘 收割者利维坦

-1380 -272 288 沙丘 收割者利维坦

-1489 -284 2 沙丘 收割者利维坦

-1741 -305 96 沙丘 收割者利维坦

-1570 -290 547 沙丘 收割者利维坦

-1380 -294 954 沙丘 收割者利维坦

-1786 -206 858 沙丘 收割者利维坦

-1328 -306 1149 沙丘 收割者利维坦

-432 -291 -1326 大礁 Ghost Leviathan(成人)

-1102 -273 -1323 大礁 Ghost Leviathan(成人)

-616 -306 1431 北血海带区 Ghost Leviathan(成人)

-779 -688 -261 失落的河骨田 幽灵利维坦(少年)

-885 -591 861 失落的河鬼森林 幽灵利维坦(少年)

252 -833 742 失落的河山走廊 幽灵利维坦(少年)

-100 -1100 -128 非活动熔岩区 海龙利维坦

-36 -1146 -320 非活动熔岩区 海龙利维坦

115 -1400 -86 熔岩湖 海龙利维坦

前体结构

430 -90 1190 检疫执法平台

-380 -750 410 疾病研究设施

-75 -1182 5 外星人热电厂

200 -1440 -222 主要收容设施

-1111 -685 -655 失落的河实验室缓存

-1190 -380 1128 沙丘 保护区

-905 -300 -775 深稀疏珊瑚礁 保护区

-589 -555 1482 北部血海带 保护区

-931 -611 991 幽灵森林 外星人拱门

-750 -239 435 西北蘑菇森林 外星人拱门

-662 2 -1050 浮岛 外星人拱门

-81 -290 -1360 岩场 外星人拱门

340 61903 山岛 外星人拱门

463 -165 1353 山 外星人拱门

1383 -296 757 灯泡区 外星人拱门

-1160 -245 -140 沙丘 外星人通风口入口

-940 -335 -1220 大礁 外星人入口处

-725 -300 -725 深礁稀疏 外星人入口处

-465 -70 870 水下群岛 外星人通风口入口

650 -170 480 东北蘑菇森林 外星人通风口入口处

750 -285 1020 山 外星人通风口入口

骨骼和次要结构

-1070 -685 -568 失落河中的古代骨架

-705 -760 -260 失落的河骨领域中的Gargantuan化石

-625 -830 285 海龙利维坦骷髅的失落河路口

-230 -800 250 疾病研究设施中的研究标本Theta

-250 -1240 250 非活动熔岩区的收割者利维坦头骨

-230 -1250 -17 收割者利维坦骷髅在非活动熔岩区

-20 -1250 300 收割者利维坦骷髅在非活动熔岩区

175 -1250 280 收割者利维坦骷髅在非活动熔岩区

712 -670 965 收割者利维坦骨架中迷失河山走廊

878 -594 945 收割者利维坦骨架中迷失河山走廊

-1650 -340 165 沙丘中的拱形结构

-1500 -370 500 沙丘污水池

-1144 -329 1147 沙丘中的流星陨石坑

-1020 -180 -1100 大礁中的建筑物状地层

-990 -190 710 西北蘑菇森林中的小洞穴裂缝

-920 -860 425 失落的河树湾中的巨湾树

-870 -50 580 顶部的巨型树蘑菇在西北蘑菇森林

-285 -1325 -155 该熔岩坑在非活动熔岩区

-75 -1070 130 该先端熔岩城堡在非活动熔岩区

20 -40 -440 残骸15附近的海带森林中的巨石阵结构

1040 0 -160 辐射区中心(半径为940m)

三、怪物蛋代码

安培蛋 shockeregg

骨鲨蛋 bonesharkegg

蟹蛋 crabsnakeegg

蛤qui蛋 crabsquidegg

崩溃蛋 crashegg

乌贼蛋 cutefishegg

足足蛋 gasopodegg

果冻蛋 jellyrayegg

熔岩蜥蜴蛋 lavalizardegg

催眠蛋 me**eregg

兔子雷蛋 rabbitrayegg

背蛋 reefbackegg

沙鲨蛋 sandsharkegg

**ug蛋 jumperegg

de鱼蛋 spadefishegg

潜行者蛋 stalkeregg

深海迷航其他代码大全:

基本类

在身体周围产生几个气泡----------bubbles

解锁所有蓝图。----------unlock all

解锁极光号和极光基地中的所有门。----------unlockdoors

将时间设置为白天----------day

将时间设置为晚上----------night

重新加载游戏的所有物资(地形除外)----------entreset

显示FPS----------fps

将游戏模式更改为所选类型。

freedom

creative

survival

hardcore

飞船大事记类

启动极光号驱动核心爆炸的倒计时。----------countdownship

启动极光号暗物质反应堆的爆炸。----------explodeship

将极光号恢复为原始形式,打开辐射。----------restoreship

激活阳光号故事事件。----------startsunbeamstoryevent

激活阳光号倒计时。----------sunbeamcountdownstart

播放整个隔离区执法平台,记录阳光号事件。----------precursorgunaim

仅播放隔离实施平台的第二部分,记录阳光号事件。----------playsunbeamfx

播放玩家意识到他被卡拉细菌感染的动画。请注意,触发此命令会将玩家的感染阶段提高到4。----------infectionreveal

允许在不禁用隔离实施平台的情况下启动海王星逃生火箭。----------forcerocketready

物品提供项

直接生成独眼巨人在玩家面前。----------sub cyclops

使地图上的每台滤水机立即制造出大量的过滤水。----------filterwater

使地图上的每个水过滤机立即制造盐。----------filtersalt

为玩家提供独眼巨人号各个模块。----------cyclopsupgrades

为玩家提供独眼海蛾号各个模块。----------seamothupgrades

为玩家提供虾服各个模块。----------exosuitupgrades

生成:石英,铜矿,银矿,盐矿,金矿和4x 金属残骸。----------spawnloot

生成:修复工具,Seaglide,Flare,Transfuser,推进大炮,Stasis步枪,并尝试生成“ BuildBot”。----------tools loot

提供:生存刀,生境生成器,3x 电池,4x 电脑芯片,5x Creepvine样品,10x 钛和10x 玻璃。----------madloot

生物将完全忽略玩家。----------invisible

减少水过滤机过滤所需的时间。----------filterfast

减少使用扫描仪时的扫描时间。----------fastscan

种植机中后可种植的植物在短时间内生长。----------fastgrow

将生物蛋放入海族馆后在短时间内孵化----------fasthatch

小结

以上,就是本期有关于深海迷航作弊码大全的全部内容咯,在海世界中诸位可见到许许多多奇怪的生物,看到一个全新未知的海世界。


相关文章
更多